Immagine | Codice Ostoni | Codice alternativo | Nome prodotto | Nome alternativo prodotto | Misura | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 3,5, Numero delle righe 6 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 3,5, Numero delle righe 6 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 3,5, Numero delle righe 6 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 4,75, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 4,75, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 4,75, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 5,2, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 5,2, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 5,2, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 6,35, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 6,35, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 6,35, Numero delle righe 8 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7,6, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | |||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7,6, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | |||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 7,6, Numero delle righe 10 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | |||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 10,6, Numero delle righe 12 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 10,6, Numero delle righe 12 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diametro mm. 10,6, Numero delle righe 12 | Con la forma a cavatappi e la superficie rigata, gli Amori sono perfetti per un piatto di pasta ricco, che cattura ogni goccia della salsa preferita ad ogni forchettata. | ||||
1366 | Banane | Diametro mm. 13 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
1366 | Banane | Diametro mm. 13 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
404 - 1367 | Banane | Diametro mm. 17 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
404 - 1367 | Banane | Diametro mm. 17 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
1365 | Banane rigate | Diametro mm. 17, Numero delle righe 21 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
1365 | Banane rigate | Diametro mm. 17, Numero delle righe 21 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
1365 | Banane rigate | Diametro mm. 17, Numero delle righe 21 | Un formato particolare, che susciterà certamente la curiosità dei vostri clienti. | |||||
416D | Bruchi | Larghezza mm. 33 | ||||||
416D | Bruchi | Larghezza mm. 33 | ||||||
416D | Bruchi | Larghezza mm. 33 | ||||||
1224 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 8 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1224 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 8 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1225 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 9 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1225 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 9 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
230 | 100 (Dominioni Punto & Pasta) | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 9,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
230 | 100 (Dominioni Punto & Pasta) | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 9,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
1227 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 11 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1227 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 11 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1228 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 12 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1228 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 12 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
231 |
101 (Dominioni Punto & Pasta) 96 (Italgi) 96 (La Prestigiosa) |
Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 12,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
231 |
101 (Dominioni Punto & Pasta) 96 (Italgi) 96 (La Prestigiosa) |
Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 12,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
232 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 14,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
232 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 14,5 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1229 | 102 (La Prestigiosa) | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 16 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
1229 | 102 (La Prestigiosa) | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 16 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
1230 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 20 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1230 | Canestri lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 20 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
530 - 1217 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 11, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
530 - 1217 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 11, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
530 - 1217 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 11, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
531 |
46 (Bottene) 97 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
531 |
46 (Bottene) 97 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
531 |
46 (Bottene) 97 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
1218 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13,2, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1218 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13,2, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1218 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 13,2, Numero delle righe 24 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
532 - 1219 |
45 (Bottene) 102 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 16, Numero delle righe 32 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
532 - 1219 |
45 (Bottene) 102 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 16, Numero delle righe 32 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
532 - 1219 |
45 (Bottene) 102 (Dominioni Punto & Pasta) |
Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 16, Numero delle righe 32 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | |||
233 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 20, Numero delle righe 28 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
233 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 20, Numero delle righe 28 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
233 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 20, Numero delle righe 28 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,5, Numero delle righe 42 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,5, Numero delle righe 42 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,5, Numero delle righe 42 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220A | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 26, Numero delle righe 40 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220A | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 26, Numero delle righe 40 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1220A | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 26, Numero delle righe 40 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1221 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 30,5, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1221 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 30,5, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1221 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 30,5, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
234 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
234 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
234 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1222 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32,8, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1222 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32,8, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1222 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 32,8, Numero delle righe 64 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1223 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 35, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1223 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 35, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1223 | Canestri rigati | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 35, Numero delle righe 55 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
534E - 1220B | Canestri rigati - lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,7, Numero delle righe 26 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
534E - 1220B | Canestri rigati - lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,7, Numero delle righe 26 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
534E - 1220B | Canestri rigati - lisci | Lumache. Lumachine. Lumachette. Lumachelle. Cappelli napoletani. Cirillini. | Diametro mm. 25,7, Numero delle righe 26 | I canestri, grazie al loro caratteristico formato, si prestano benissimo a contenere al loro interno sughi corposi, con pezzi di verdure ed altro. | ||||
1395C | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,75 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1395C | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,75 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1803B | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,85 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1803B | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,85 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1393 | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,9 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1393 | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 0,9 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1803A | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1803A | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1394 | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1,1 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1394 | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1,1 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1395D | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1,35 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
1395D | Capelli d'angelo | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diametro mm. 1,35 | Prodotto conosciuto anche come Capellini; il formato è adatto alle ricette in brodo. | ||||
464 - 1281 |
220 (Pama Roma) 50 (Bottene) 220 (Dominioni Punto & Pasta) |
Caserecce | Cesaricce. Casarecce. | Diametro mm. 8 | Le Caserecce si presentano arrotolate su se stesse e incurvate verso la punta; questo formato è un'interpretazione della "pasta busiata" d'origine araba ed evoca già nel nome l'antica origine casereccia. | |||
464 - 1281 |
220 (Pama Roma) 50 (Bottene) 220 (Dominioni Punto & Pasta) |
Caserecce | Cesaricce. Casarecce. | Diametro mm. 8 | Le Caserecce si presentano arrotolate su se stesse e incurvate verso la punta; questo formato è un'interpretazione della "pasta busiata" d'origine araba ed evoca già nel nome l'antica origine casereccia. | |||
1282 | Caserecce rigate | Cesaricce. Casarecce. | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | Le Caserecce si presentano arrotolate su se stesse e incurvate verso la punta; questo formato è un'interpretazione della "pasta busiata" d'origine araba ed evoca già nel nome l'antica origine casereccia. | ||||
1282 | Caserecce rigate | Cesaricce. Casarecce. | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | Le Caserecce si presentano arrotolate su se stesse e incurvate verso la punta; questo formato è un'interpretazione della "pasta busiata" d'origine araba ed evoca già nel nome l'antica origine casereccia. | ||||
1282 | Caserecce rigate | Cesaricce. Casarecce. | Diametro mm. 10,5, Numero delle righe 10 | Le Caserecce si presentano arrotolate su se stesse e incurvate verso la punta; questo formato è un'interpretazione della "pasta busiata" d'origine araba ed evoca già nel nome l'antica origine casereccia. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 19 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 19 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 19 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 20 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 20 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 20 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 32,5 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 32,5 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Larghezza mm. 32,5 | I cavatelli sono una pasta tradizionale e prodotto agroalimentare tradizionale del Molise, successivamente acquisita da parti della Puglia. | ||||
1293 | Cintas | Larghezza mm. 5,4 | Ecco un formato particolare, non molto conosciuto, ma che interesserà sicuramente i vostri clienti. | |||||
1293 | Cintas | Larghezza mm. 5,4 | Ecco un formato particolare, non molto conosciuto, ma che interesserà sicuramente i vostri clienti. | |||||
1293 | Cintas | Larghezza mm. 5,4 | Ecco un formato particolare, non molto conosciuto, ma che interesserà sicuramente i vostri clienti. | |||||
1294 | Cintas | Larghezza mm. 6 | Ecco un formato particolare, non molto conosciuto, ma che interesserà sicuramente i vostri clienti. | |||||
